Search

教育のリソース、充実度、成果、国際性で選んだ日本の大学ランキング、3位東京大学・東京工業大学、2位京都大学、1位は? - @DIME

THE世界大学ランキング日本版2020

現在、日本国内では高等教育に関する3つの改革、「高大接続改革」「大学教育改革」「大学経営改革」が進められている。

大学では経営・教育へのPDCAサイクルの導入とデータ収集・分析を行うIRの活用などがますます必要になる。また、国内の18歳人口が減少する中で、世界中の大学進学希望者に日本の大学の魅力を多様な側面から伝えていくことは非常に重要だ。

そんな中、THEはベネッセグループの協力のもと、大学の教学改革やグローバル化の推進に向けて、「THE世界大学ランキング日本版2020」を発表した。

その結果、2020年の総合ランキングでは、初めて東北大学(昨年3位)が1位に、京都大学(昨年1位)が2位に、東京大学(昨年2位)と東京工業大学(昨年7位)が同率3位、続いて5位に九州大学(昨年4位)、6位に北海道大学(昨年同率5位)がランクインした。

また、分野別ランキングの1位は、「教育リソース」が東京大学、「教育充実度」が国際教養大学、「教育成果」が京都大学、「国際性」が国際教養大学と、昨年から変化はなかった。

2017年にTHE世界大学ランキング日本版が発表されて以来、初めて 昨年3位であった東北大学がトップに上りつめた。

理由としては、 教育成果の評判調査スコアの大幅な変化のほか、多くの改善が挙げられる。

過去2年にわたって1位の座を占めた京都大学は今年2位となり、引き続き上位において確固たる地位を築いていた。また、東京工業大学のパフォーマンスが大いに向上して7位から3位と4位上昇、 トップ10の中で最も大きな変動となった。

受験生の大学選びの主な要因として、大学の教育面の価値を見落とすことはできない。大学選びは、若者にとって最も重要な局面の一つであり、彼ら彼女らのキャリアの選択や機会、社会貢献など、今後の人生に大きな影響を与える。

昨年に続き、ランキング指標は「教育リソース」「教育充実度」「教育成果」「国際性」の4分野で構成されている。一般的な国内の大学ランキングは、主に入学時の学力(合格基準)が軸になっているが、本ランキングは学生の学びの質や成長性に焦点を当てたものとなっている。大学ランキングについては、今回は278大学が対象となった。

THE世界大学ランキング日本版2020【総合順位】(50位まで抜粋)                                                          

【順位】 2020総合 / 昨年総合 / 大学名 / 【スコア】総合Overall / 教育リソースResources / 教育充実度Engagement / 教育成果Outcomes / 国際性Environment    

1 / 3 / 東北大学 / 83.0 / 84.1 / 80.6 / 96.6 / 73.9

2 / 1 / 京都大学 / 81.5 / 83.4 / 78.7 / 98.4 / 69.1

=3 / 2 / 東京大学 / 81.2 / 86.5 / 79.8 / 94.1 / 64.0

=3 / 7 / 東京工業大学 / 81.2 / 80.1 / 80.8 / 92.8 / 74.5

5 / 4 / 九州大学 / 79.7 / 76.4 / 79.9 / 97.4 / 70.9

6 / =5 / 北海道大学 / 79.6 / 73.8 / 83.4 / 94.1 / 72.3

7 / =5 / 名古屋大学 / 79.5 / 78.2 / 80.5 / 96.1 / 66.9

8 / 8 / 大阪大学 / 78.9 / 78.0 / 77.2 / 97.9 / 68.1

9 / 9 / 筑波大学 / 77.7 / 74.1 / 84.9 / 94.4 / 59.6

10 / 10 / 国際教養大学 / 77.2 / 52.8 / 93.0 / 71.0 / 100.0

11 / 11 / 国際基督教大学 / 74.3 / 52.8 / 90.5 / 60.6 / 97.6

12 / 12 / 広島大学 / 72.6 / 66.5 / 79.0 / 78.4 / 68.9

13 / 13 / 早稲田大学 / 71.5 / 52.7 / 79.3 / 93.0 / 74.6

14 / 14 / 慶應義塾大学 / 70.2 / 60.8 / 76.3 / 93.7 / 58.2

15 / 16 / 神戸大学 / 69.5 / 66.1 / 75.4 / 83.4 / 55.5

16 / 15 / 一橋大学 / 67.4 / 51.3 / 78.4 / 76.6 / 70.9

17 / 21 / 長岡技術科学大学 / 67.1 / 61.4 / 69.3 / 68.4 / 72.1

=18 / 18 / 金沢大学 / 66.9 / 65.9 / 76.5 / 58.4 / 61.0

=18 / 22 / 東京農工大学 / 66.9 / 69.8 / 68.5 / 69.4 / 57.4

20 / 17 / 上智大学 / 66.5 / 43.4 / 82.8 / 66.3 / 81.3

=21 / 27 / 立命館アジア太平洋大学 / 66.2 / 33.7 / 84.3 / 60.4 / 99.0

=21 / 20 / 東京外国語大学 / 66.2 / 43.3 / 81.5 / 66.8 / 81.9

23 / 19 / 千葉大学 / 65.9 / 63.3 / 75.9 / 72.0 / 50.2

24 / 26 / 会津大学 / 65.0 / 63.9 / 76.8 / 33.9 / 74.0

25 / 25 / お茶の水女子大学 / 64.8 / 64.2 / 76.9 / 55.7 / 55.0

26 / 31 / 京都工芸繊維大学 / 64.3 / 59.3 / 67.1 / 65.4 / 67.8

27 / NR / 熊本大学 / 64.2 / 63.6 / 70.9 / 59.3 / 59.1

28 / 24 / 岡山大学 / 63.9 / 60.6 / 71.9 / 61.0 / 60.0

=29 / 32 / 東京海洋大学 / 63.6 / 63.1 / 69.4 / 63.6 / 55.7

=29 / 23 / 東京医科歯科大学 / 63.6 / 84.2 / 58.2 / 29.4 / 64.0

31 / 28 / 横浜国立大学 / 63.2 / 54.0 / 70.2 / 72.6 / 60.8

32 / 29 / 豊橋技術科学大学 / 63.1 / 68.5 / 61.7 / 45.2 / 70.6

33 / 33 / 立命館大学 / 62.3 / 42.3 / 78.8 / 68.5 / 66.8

34 / =41 / 豊田工業大学 / 61.9 / 76.8 / 56.1 / 57.8 / 48.6

35 / 44 / 芝浦工業大学 / 61.3 / 48.8 / 71.5 / 61.6 / 66.9

=36 / 34 / 神田外語大学 / 61.2 / 35.8 / 82.6 / 55.5 / 76.8

=36 / 30 / 横浜市立大学 / 61.2 / 69.8 / 69.9 / 47.1 / 44.9

38 / NR / 九州工業大学 / 61.1 / 56.4 / 74.0 / 59.4 / 51.0

39 / 36 / 東京理科大学 / 60.7 / 55.6 / 78.6 / 69.5 / 35.6

40 / =46 / 福岡女子大学 / 60.3 / 49.4 / 71.9 / 32.1 / 83.8

41 / 43 / 電気通信大学 / 60.2 / 64.9 / 62.0 / 65.1 / 45.4

42 / 39 / 首都大学東京 / 59.7 / 58.4 / 69.8 / 64.0 / 43.0

43 / 40 / 長崎大学 / 59.3 / 59.5 / 68.4 / 56.0 / 47.9

44 / =57 / 津田塾大学 / 58.9 / 38.2 / 79.4 / 57.8 / 64.0

=45 / 35 / 同志社大学 / 58.8 / 40.9 / 77.4 / 63.7 / 57.2

=45 / 37 / 関西学院大学 / 58.8 / 40.1 / 76.7 / 57.7 / 64.4

=47 / =48 / 秋田大学 / 58.6 / 58.2 / 64.8 / 60.7 / 48.4

=47 / =41 / 立教大学 / 58.6 / 38.2 / 79.4 / 56.8 / 63.6

=49 / =48 / 学習院大学 / 58.4 / 43.3 / 70.8 / 62.6 / 62.4

=49 / 38 / 大阪市立大学 / 58.4 / 65.8 / 62.4 / 65.6 / 34.1

構成/ino.

Let's block ads! (Why?)



"大学" - Google ニュース
July 07, 2020 at 12:07PM
https://ift.tt/3iDmPak

教育のリソース、充実度、成果、国際性で選んだ日本の大学ランキング、3位東京大学・東京工業大学、2位京都大学、1位は? - @DIME
"大学" - Google ニュース
https://ift.tt/35PGwUE
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "教育のリソース、充実度、成果、国際性で選んだ日本の大学ランキング、3位東京大学・東京工業大学、2位京都大学、1位は? - @DIME"

Post a Comment

Powered by Blogger.