2020年大学入試について文部科学省のまとめによると、公立大学(89大学198学部)の志願者は13万2373人で、倍率は6・0倍だった。89大学の倍率は以下の表の通り。
公立大学の高倍率は、公立諏訪東京理科大学と山陽小野田市立山口東京理科大学がともに13・8倍。下関市立大学が12・5倍で続いた。独自日程で試験を実施する国際教養大学(秋田県)と新潟県立大学は集計に含んでいない。
国立大学(82大学394学部)の志願者は30万7192人で、倍率は3・9倍だった。
国公立大学の志願者は合計で43万9565人で、昨年から3万271人減り、募集人数に対する倍率は0・3ポイント低い4・4倍となった。
2次試験は前期日程が2月25日から、中期日程は3月8日から、後期日程は3月12日以降実施する。
公立大学名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
釧路公立大学 | 190 | 2,150 | 11.3 |
公立千歳科学技術大学 | 180 | 784 | 4.4 |
公立はこだて未来大学 | 160 | 576 | 3.6 |
札幌市立大学 | 121 | 357 | 3.0 |
札幌医科大学 | 147 | 430 | 2.9 |
名寄市立大学 | 115 | 638 | 5.5 |
青森県立保健大学 | 125 | 559 | 4.5 |
青森公立大学 | 140 | 642 | 4.6 |
岩手県立大学 | 277 | 1,680 | 6.1 |
宮城大学 | 252 | 1,295 | 5.1 |
秋田県立大学 | 265 | 1,794 | 6.8 |
秋田公立美術大学 | 70 | 296 | 4.2 |
山形県立保健医療大学 | 61 | 200 | 3.3 |
山形県立米沢栄養大学 | 28 | 87 | 3.1 |
福島県立医科大学 | 130 | 528 | 4.1 |
会津大学 | 174 | 1,092 | 6.3 |
茨城県立医療大学 | 102 | 577 | 5.7 |
群馬県立県民健康科学大学 | 65 | 217 | 3.3 |
群馬県立女子大学 | 133 | 764 | 5.7 |
高崎経済大学 | 680 | 6,228 | 9.2 |
前橋工科大学 | 225 | 1,433 | 6.4 |
埼玉県立大学 | 237 | 1,059 | 4.5 |
千葉県立保健医療大学 | 92 | 305 | 3.3 |
東京都立大学 | 1,194 | 7,885 | 6.6 |
横浜市立大学 | 604 | 2,099 | 3.5 |
神奈川県立保健福祉大学 | 115 | 616 | 5.4 |
新潟県立看護大学 | 60 | 243 | 4.1 |
長岡造形大学 | 130 | 785 | 6.0 |
富山県立大学 | 327 | 1,283 | 3.9 |
金沢美術工芸大学 | 137 | 821 | 6.0 |
石川県立看護大学 | 50 | 231 | 4.6 |
石川県立大学 | 96 | 594 | 6.2 |
公立小松大学 | 180 | 1,175 | 6.5 |
敦賀市立看護大学 | 35 | 179 | 5.1 |
福井県立大学 | 287 | 2,240 | 7.8 |
山梨県立大学 | 169 | 874 | 5.2 |
都留文科大学 | 362 | 3,226 | 8.9 |
長野大学 | 189 | 1,237 | 6.5 |
長野県看護大学 | 50 | 215 | 4.3 |
長野県立大学 | 171 | 848 | 5.0 |
公立諏訪東京理科大学 | 208 | 2,870 | 13.8 |
岐阜薬科大学 | 78 | 811 | 10.4 |
岐阜県立看護大学 | 50 | 130 | 2.6 |
静岡県立大学 | 442 | 2,149 | 4.9 |
静岡文化芸術大学 | 246 | 1,421 | 5.8 |
愛知県立大学 | 565 | 2,319 | 4.1 |
愛知県立芸術大学 | 185 | 924 | 5.0 |
名古屋市立大学 | 677 | 3,634 | 5.4 |
三重県立看護大学 | 60 | 487 | 8.1 |
滋賀県立大学 | 467 | 2,891 | 6.2 |
京都市立芸術大学 | 200 | 613 | 3.1 |
京都府立医科大学 | 145 | 319 | 2.2 |
京都府立大学 | 329 | 1,688 | 5.1 |
福知山公立大学 | 130 | 616 | 4.7 |
大阪市立大学 | 1,390 | 5,718 | 4.1 |
大阪府立大学 | 1,165 | 8,089 | 6.9 |
神戸市看護大学 | 70 | 270 | 3.9 |
兵庫県立大学 | 925 | 5,800 | 6.3 |
神戸市外国語大学 | 340 | 1,552 | 4.6 |
奈良県立大学 | 115 | 1,299 | 11.3 |
奈良県立医科大学 | 125 | 1,273 | 10.2 |
和歌山県立医科大学 | 129 | 366 | 2.8 |
公立鳥取環境大学 | 170 | 965 | 5.7 |
島根県立大学 | 265 | 2,974 | 11.2 |
岡山県立大学 | 267 | 2,438 | 9.1 |
新見公立大学 | 105 | 757 | 7.2 |
尾道市立大学 | 203 | 1,616 | 8.0 |
県立広島大学 | 319 | 1,492 | 4.7 |
広島市立大学 | 327 | 1,534 | 4.7 |
福山市立大学 | 225 | 1,390 | 6.2 |
下関市立大学 | 310 | 3,863 | 12.5 |
山口県立大学 | 165 | 999 | 6.1 |
山陽小野田市立山口東京理科大学 | 212 | 2,933 | 13.8 |
香川県立保健医療大学 | 45 | 273 | 6.1 |
愛媛県立医療技術大学 | 62 | 272 | 4.4 |
高知工科大学 | 335 | 2,113 | 6.3 |
高知県立大学 | 205 | 1,091 | 5.3 |
北九州市立大学 | 891 | 4,438 | 5.0 |
九州歯科大学 | 100 | 282 | 2.8 |
福岡県立大学 | 170 | 873 | 5.1 |
福岡女子大学 | 172 | 628 | 3.7 |
長崎県立大学 | 466 | 2,936 | 6.3 |
熊本県立大学 | 353 | 2,019 | 5.7 |
大分県立看護科学大学 | 50 | 389 | 7.8 |
宮崎県立看護大学 | 60 | 278 | 4.6 |
宮崎公立大学 | 130 | 688 | 5.3 |
沖縄県立看護大学 | 60 | 174 | 2.9 |
沖縄県立芸術大学 | 77 | 198 | 2.6 |
名桜大学 | 240 | 1,279 | 5.3 |
公立大学合計 | 22,150 | 132,373 | 6.0 |
国公立大学合計 | 100,146 | 439,565 | 4.4 |
"大学" - Google ニュース
February 22, 2020 at 08:55PM
https://ift.tt/2Pi0yBP
公立大学89大学の倍率一覧2020 志願者13万2373人、倍率6.0倍 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞
"大学" - Google ニュース
https://ift.tt/35PGwUE
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "公立大学89大学の倍率一覧2020 志願者13万2373人、倍率6.0倍 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞"
Post a Comment