2020年大学入試の文部科学省のまとめによると、国立大学(82大学394学部)の志願者は30万7192人で、倍率は3・9倍だった。82大学すべての倍率は以下の表の通り。
国立大学で高倍率は、旭川医科大学8・2倍、東京芸術大学7・9倍、電気通信大学6・8倍など。
公立大学(89大学198学部)は13万2373人で、倍率は6・0倍だった。独自日程で試験を実施する国際教養大学(秋田県)と新潟県立大学は集計に含んでいない。
国公立大学の志願者は合計で43万9565人で、昨年から3万271人減り、募集人数に対する倍率は0・3ポイント低い4・4倍となった。
2次試験は前期日程が2月25日から、中期日程は3月8日から、後期日程は3月12日以降行われる。
■国立大学全82大学の倍率一覧2020の表
国立大学名 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 2,436 | 9,752 | 4.0 |
北海道教育大学 | 926 | 3,448 | 3.7 |
室蘭工業大学 | 369 | 1,678 | 4.5 |
小樽商科大学 | 390 | 1,023 | 2.6 |
帯広畜産大学 | 195 | 892 | 4.6 |
旭川医科大学 | 98 | 806 | 8.2 |
北見工業大学 | 307 | 2,025 | 6.6 |
弘前大学 | 985 | 3,816 | 3.9 |
岩手大学 | 796 | 2,398 | 3.0 |
東北大学 | 1,761 | 5,738 | 3.3 |
宮城教育大学 | 281 | 911 | 3.2 |
秋田大学 | 654 | 3,609 | 5.5 |
山形大学 | 1,192 | 3,941 | 3.3 |
福島大学 | 678 | 3,777 | 5.6 |
茨城大学 | 1,313 | 5,561 | 4.2 |
筑波大学 | 1,457 | 5,806 | 4.0 |
筑波技術大学 | 38 | 29 | 0.8 |
宇都宮大学 | 712 | 1,798 | 2.5 |
群馬大学 | 758 | 2,452 | 3.2 |
埼玉大学 | 1,369 | 5,841 | 4.3 |
千葉大学 | 2,084 | 10,212 | 4.9 |
東京大学 | 2,960 | 9,259 | 3.1 |
東京医科歯科大学 | 229 | 1,076 | 4.7 |
東京外国語大学 | 635 | 3,141 | 4.9 |
東京学芸大学 | 884 | 2,894 | 3.3 |
東京農工大学 | 732 | 2,980 | 4.1 |
東京芸術大学 | 471 | 3,707 | 7.9 |
東京工業大学 | 935 | 4,302 | 4.6 |
東京海洋大学 | 374 | 1,864 | 5.0 |
お茶の水女子大学 | 379 | 1,500 | 4.0 |
電気通信大学 | 620 | 4,190 | 6.8 |
一橋大学 | 885 | 3,565 | 4.0 |
横浜国立大学 | 1,366 | 7,581 | 5.5 |
新潟大学 | 1,667 | 5,974 | 3.6 |
長岡技術科学大学 | 50 | 148 | 3.0 |
上越教育大学 | 110 | 666 | 6.1 |
富山大学 | 1,429 | 7,312 | 5.1 |
金沢大学 | 1,571 | 4,816 | 3.1 |
福井大学 | 712 | 3,397 | 4.8 |
山梨大学 | 655 | 3,123 | 4.8 |
信州大学 | 1,673 | 6,383 | 3.8 |
岐阜大学 | 1,002 | 5,595 | 5.6 |
静岡大学 | 1,525 | 6,580 | 4.3 |
浜松医科大学 | 130 | 712 | 5.5 |
名古屋大学 | 1,739 | 4,477 | 2.6 |
愛知教育大学 | 707 | 2,400 | 3.4 |
名古屋工業大学 | 811 | 3,957 | 4.9 |
豊橋技術科学大学 | 45 | 156 | 3.5 |
三重大学 | 1,091 | 4,705 | 4.3 |
滋賀大学 | 604 | 3,865 | 6.4 |
滋賀医科大学 | 110 | 343 | 3.1 |
京都大学 | 2,635 | 7,699 | 2.9 |
京都教育大学 | 197 | 442 | 2.2 |
京都工芸繊維大学 | 503 | 2,436 | 4.8 |
大阪大学 | 2,878 | 7,462 | 2.6 |
大阪教育大学 | 715 | 2,469 | 3.5 |
兵庫教育大学 | 110 | 569 | 5.2 |
神戸大学 | 2,311 | 9,315 | 4.0 |
奈良教育大学 | 215 | 1,091 | 5.1 |
奈良女子大学 | 411 | 1,718 | 4.2 |
和歌山大学 | 748 | 3,584 | 4.8 |
鳥取大学 | 917 | 3,850 | 4.2 |
島根大学 | 874 | 4,441 | 5.1 |
岡山大学 | 1,674 | 4,715 | 2.8 |
広島大学 | 2,015 | 6,616 | 3.3 |
山口大学 | 1,506 | 5,588 | 3.7 |
徳島大学 | 904 | 4,671 | 5.2 |
鳴門教育大学 | 83 | 510 | 6.1 |
香川大学 | 848 | 3,054 | 3.6 |
愛媛大学 | 1,315 | 4,949 | 3.8 |
高知大学 | 707 | 2,882 | 4.1 |
福岡教育大学 | 464 | 1,482 | 3.2 |
九州大学 | 2,335 | 7,241 | 3.1 |
九州工業大学 | 711 | 2,131 | 3.0 |
佐賀大学 | 935 | 5,196 | 5.6 |
長崎大学 | 1,269 | 4,410 | 3.5 |
熊本大学 | 1,323 | 4,220 | 3.2 |
大分大学 | 824 | 3,578 | 4.3 |
宮崎大学 | 835 | 3,893 | 4.7 |
鹿児島大学 | 1,522 | 5,075 | 3.3 |
鹿屋体育大学 | 85 | 238 | 2.8 |
琉球大学 | 1,227 | 5,486 | 4.5 |
国立大学合計 | 77,996 | 307,192 | 3.9 |
国公立大学合計 | 100,146 | 439,565 | 4.4 |
"大学" - Google ニュース
February 22, 2020 at 09:00PM
https://ift.tt/38PtjgR
国立大学全82大学の倍率一覧2020 志願者30万7192人、倍率3.9倍 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞
"大学" - Google ニュース
https://ift.tt/35PGwUE
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "国立大学全82大学の倍率一覧2020 志願者30万7192人、倍率3.9倍 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞"
Post a Comment