2020年大学入試センター試験で、大手予備校河合塾は1月22日、センター・リサーチ参加者の自己採点などから、ボーダーラインを公開した。全国と福井県の12大学を速報する。そのうち京都大学は、法学部のA判定が819点(900点満点)、経済学部経済経営文系のA判定が228点(250点満点)だった。
理学部のA判定は205点(225点満点)、工学部建築学科のA判定は186点(200点満点)だった。京都大学の各学部学科のボーダーラインは次の通り。
大学名 | 学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価基準点 | B評価基準点 | C評価基準点 | D評価基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都 | 文 | 人文 | 前期 | 250 | 230 | 222 | 214 | 205 |
京都 | 教育 | 教育科学文系 | 前期 | 250 | 228 | 221 | 215 | 208 |
京都 | 教育 | 教育科学理系 | 前期 | 250 | 230 | 223 | 216 | 208 |
京都 | 法 | 前期 | 900 | 819 | 783 | 747 | 711 | |
京都 | 法 | 特色 | 後期 | 900 | 828 | 810 | 792 | 774 |
京都 | 経済 | 経済経営文系 | 前期 | 250 | 228 | 219 | 212 | 205 |
京都 | 経済 | 経済経営理系 | 前期 | 250 | 230 | 220 | 210 | 200 |
京都 | 理 | 理 | 前期 | 225 | 205 | 198 | 190 | 182 |
京都 | 工 | 地球工 | 前期 | 200 | 184 | 176 | 169 | 162 |
京都 | 工 | 建築 | 前期 | 200 | 186 | 178 | 171 | 166 |
京都 | 工 | 物理工 | 前期 | 200 | 184 | 177 | 170 | 162 |
京都 | 工 | 電気電子工 | 前期 | 200 | 180 | 175 | 168 | 160 |
京都 | 工 | 情報 | 前期 | 200 | 186 | 179 | 173 | 166 |
京都 | 工 | 工業化学 | 前期 | 200 | 182 | 174 | 165 | 154 |
京都 | 農 | 資源生物科学 | 前期 | 350 | 315 | 304 | 294 | 287 |
京都 | 農 | 応用生命科学 | 前期 | 350 | 315 | 304 | 293 | 284 |
京都 | 農 | 地域環境工 | 前期 | 350 | 308 | 294 | 281 | 270 |
京都 | 農 | 食料・環境経済 | 前期 | 350 | 305 | 296 | 287 | 280 |
京都 | 農 | 森林科学 | 前期 | 350 | 305 | 293 | 282 | 273 |
京都 | 農 | 食品生物科学 | 前期 | 350 | 312 | 300 | 288 | 277 |
京都 | 医 | 医 | 前期 | 250 | 238 | 231 | 225 | 220 |
京都 | 医 | 人間健康科学 | 前期 | 250 | 218 | 208 | 200 | 193 |
京都 | 薬 | 前期 | 250 | 225 | 218 | 212 | 205 | |
京都 | 総合人間 | 総合人間文系 | 前期 | 150 | 147 | 143 | 137 | 128 |
京都 | 総合人間 | 総合人間理系 | 前期 | 100 | 98 | 93 | 89 | 84 |
評価基準点と合格判定の見方(情報提供 河合塾)
A評価基準点以上 =A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上~A評価基準点未満=B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上~B評価基準点未満=C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上~C評価基準点未満=D判定:合格可能性35%
■全国と福井県の12大学の速報はこちら
河合塾の大学入試サイト「Kei-Net」では、自己採点結果から志望校の合格可能性が判定できる「バンザイシステム」を公開している。
"大学" - Google ニュース
January 22, 2020 at 11:00AM
https://ift.tt/30Jv4t1
センターボーダー京都大学2020 大学入試速報、全学部学科 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞
"大学" - Google ニュース
https://ift.tt/35PGwUE
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "センターボーダー京都大学2020 大学入試速報、全学部学科 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞"
Post a Comment