Search

センターボーダー大阪大学2020 大学入試速報、全学部学科 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞

大学入試センター試験2020の大阪大学のボーダーライン

大学入試センター試験2020の大阪大学のボーダーライン

 2020年大学入試センター試験で、大手予備校河合塾は1月22日、センター・リサーチ参加者の自己採点などから、ボーダーラインを公開した。全国と福井県の12大学を速報する。そのうち大阪大学は文学部人文学科はA判定が218点(250点満点)、外国語学部英語のA判定は126点(150点満点)だった。

 工学部電子情報工学科のA判定は294点(350点満点)だった。基礎工学部情報科学科のA判定は258点(300点満点)だった。大阪大学の各学部学科のボーダーラインは次の通り。

大学名 学部名 学科等 日程 満点 A評価基準点 B評価基準点 C評価基準点 D評価基準点
大阪 人文 前期 250 218 211 203 193
大阪 外国語 中国語 前期 150 122 118 113 107
大阪 外国語 朝鮮語 前期 150 122 118 113 107
大阪 外国語 モンゴル語 前期 150 119 115 110 104
大阪 外国語 インドネシア語 前期 150 120 116 111 105
大阪 外国語 フィリピン語 前期 150 119 115 110 104
大阪 外国語 タイ語 前期 150 120 116 111 105
大阪 外国語 ベトナム語 前期 150 120 116 111 105
大阪 外国語 ビルマ語 前期 150 119 115 110 104
大阪 外国語 ヒンディー語 前期 150 119 115 110 104
大阪 外国語 ウルドゥー語 前期 150 119 115 110 104
大阪 外国語 アラビア語 前期 150 120 116 111 105
大阪 外国語 ペルシア語 前期 150 119 115 110 104
大阪 外国語 トルコ語 前期 150 122 118 113 107
大阪 外国語 スワヒリ語 前期 150 119 115 110 104
大阪 外国語 ロシア語 前期 150 122 118 113 107
大阪 外国語 ハンガリー語 前期 150 120 116 111 105
大阪 外国語 デンマーク語 前期 150 122 118 113 107
大阪 外国語 スウェーデン語 前期 150 122 118 113 107
大阪 外国語 ドイツ語 前期 150 123 119 114 108
大阪 外国語 英語 前期 150 126 122 117 111
大阪 外国語 フランス語 前期 150 123 119 114 108
大阪 外国語 イタリア語 前期 150 123 119 114 108
大阪 外国語 スペイン語 前期 150 123 119 114 108
大阪 外国語 ポルトガル語 前期 150 122 118 113 107
大阪 外国語 日本語 前期 150 122 118 113 107
大阪 前期 450 392 380 368 356
大阪 国際公共政策 前期 450 392 380 368 356
大阪 経済 経済・経営 前期 300 261 253 245 237
大阪 数学 前期 300 249 241 232 222
大阪 物理 前期 300 252 244 235 225
大阪 化学 前期 300 252 244 235 225
大阪 生物-生物科学 前期 300 258 250 242 234
大阪 生物-生命理学 前期 300 252 244 235 225
大阪 応用自然科学 前期 350 294 285 274 263
大阪 応用理工 前期 350 294 285 274 263
大阪 電子情報工 前期 350 294 285 274 263
大阪 環境・エネルギー工 前期 350 291 282 271 259
大阪 地球総合工 前期 350 291 282 271 259
大阪 基礎工 電子物理科学 前期 300 255 247 238 228
大阪 基礎工 化学応用科学 前期 300 255 247 238 228
大阪 基礎工 システム科学 前期 300 255 247 238 228
大阪 基礎工 情報科学 前期 300 258 250 241 231
大阪 前期 500 470 457 442 425
大阪 保健-看護学 前期 600 486 470 454 438
大阪 保健-放射線技術科学 前期 500 410 397 382 365
大阪 保健-検査技術科学 前期 500 405 392 378 365
大阪 前期 450 387 375 362 347
大阪 前期 400 348 337 325 312
大阪 人間科学 人間科学Aパターン 前期 600 534 518 502 486
大阪 人間科学 人間科学Bパターン 前期 600 534 518 502 486

評価基準点と合格判定の見方(情報提供 河合塾)

A評価基準点以上         =A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上~A評価基準点未満=B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上~B評価基準点未満=C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上~C評価基準点未満=D判定:合格可能性35%

■全国と福井県の12大学の速報はこちら

⇒東京大学

⇒京都大学

⇒一橋大学

⇒東京工業大学

⇒大阪大学

⇒名古屋大学

⇒神戸大学

⇒金沢大学

⇒富山大学

⇒福井大学

⇒福井県立大学

⇒敦賀市立看護大学

 河合塾の大学入試サイト「Kei-Net」では、自己採点結果から志望校の合格可能性が判定できる「バンザイシステム」を公開している。

⇒センター試験2020の予想平均点速報はこちら

⇒センター試験2020の各教科科目の問題分析はこちら

関連記事

Let's block ads! (Why?)



"大学" - Google ニュース
January 22, 2020 at 11:00AM
https://ift.tt/37ieXF0

センターボーダー大阪大学2020 大学入試速報、全学部学科 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞
"大学" - Google ニュース
https://ift.tt/35PGwUE
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update

Bagikan Berita Ini

0 Response to "センターボーダー大阪大学2020 大学入試速報、全学部学科 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞"

Post a Comment

Powered by Blogger.