2020年大学入試センター試験で、、大手予備校河合塾は1月22日、センター・リサーチ参加者の自己採点などから、ボーダーラインを公開した。全国と福井県の12大学を速報する。そのうち名古屋大学は法学部のA判定が756点(900点満点)、教育学部のA判定は756点(同)だった。
工学部の機械・航空宇宙工学科のA判定が516点(600点満点)で、医学部医学科のA判定は837点(900点満点)だった。名古屋大学の各学部学科のボーダーラインは次の通り。
大学名 | 学部名 | 学科等 | 日程 | 満点 | A評価基準点 | B評価基準点 | C評価基準点 | D評価基準点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 | 文 | 人文 | 前期 | 900 | 756 | 732 | 705 | 675 |
名古屋 | 教育 | 人間発達科学 | 前期 | 900 | 756 | 732 | 705 | 675 |
名古屋 | 法 | 法律・政治 | 前期 | 900 | 756 | 732 | 708 | 684 |
名古屋 | 経済 | 前期 | 900 | 747 | 729 | 705 | 675 | |
名古屋 | 理 | 前期 | 900 | 747 | 723 | 696 | 666 | |
名古屋 | 工 | 化学生命工 | 前期 | 600 | 498 | 486 | 470 | 450 |
名古屋 | 工 | 物理工 | 前期 | 600 | 498 | 486 | 472 | 456 |
名古屋 | 工 | マテリアル工 | 前期 | 600 | 504 | 488 | 472 | 456 |
名古屋 | 工 | 電気電子情報工 | 前期 | 600 | 510 | 494 | 476 | 456 |
名古屋 | 工 | 機械・航空宇宙工 | 前期 | 600 | 516 | 500 | 482 | 462 |
名古屋 | 工 | エネルギー理工 | 前期 | 600 | 492 | 480 | 466 | 450 |
名古屋 | 工 | 環境土木・建築 | 前期 | 600 | 498 | 482 | 464 | 444 |
名古屋 | 農 | 生物環境科学 | 前期 | 900 | 729 | 711 | 690 | 666 |
名古屋 | 農 | 資源生物科学 | 前期 | 900 | 729 | 705 | 678 | 648 |
名古屋 | 農 | 応用生命科学 | 前期 | 900 | 747 | 723 | 699 | 675 |
名古屋 | 医 | 医 | 前期 | 900 | 837 | 813 | 789 | 765 |
名古屋 | 医 | 保健-看護学 | 前期 | 900 | 675 | 651 | 627 | 603 |
名古屋 | 医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 900 | 702 | 684 | 663 | 639 |
名古屋 | 医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 900 | 693 | 675 | 654 | 630 |
名古屋 | 医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 900 | 702 | 684 | 663 | 639 |
名古屋 | 医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 900 | 675 | 651 | 627 | 603 |
名古屋 | 医 | 医(地域枠) | 後期 | 900 | 837 | 819 | 798 | 774 |
名古屋 | 情報 | 自然情報 | 前期 | 900 | 756 | 738 | 717 | 693 |
名古屋 | 情報 | 人間・社会情報 | 前期 | 900 | 747 | 729 | 708 | 684 |
名古屋 | 情報 | コンピュータ科学 | 前期 | 900 | 774 | 750 | 726 | 702 |
評価基準点と合格判定の見方(情報提供 河合塾)
A評価基準点以上 =A判定:合格可能性80%以上
B評価基準点以上~A評価基準点未満=B判定:合格可能性65%
C評価基準点以上~B評価基準点未満=C判定:合格可能性50%
D評価基準点以上~C評価基準点未満=D判定:合格可能性35%
■全国と福井県の12大学の速報はこちら
河合塾の大学入試サイト「Kei-Net」では、自己採点結果から志望校の合格可能性が判定できる「バンザイシステム」を公開している。
"大学" - Google ニュース
January 22, 2020 at 11:00AM
https://ift.tt/2Re9Wru
センターボーダー名古屋大学2020 大学入試速報、全学部学科 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞
"大学" - Google ニュース
https://ift.tt/35PGwUE
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "センターボーダー名古屋大学2020 大学入試速報、全学部学科 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE - 福井新聞"
Post a Comment